46寸液晶拼接屏,杭州46寸液晶拼接屏
详细性能参数
| 显示单元 | 对角线尺寸(inch) | 46" |
| 分辨率 | 1920x1080(向下兼容) | |
| 屏幕活动域 | 1018.08mm(H) x 572.67mm(V) | |
| 点距 | 0.53mm | |
| 背光形式 | LED直下式背光源 | |
| 色彩 | 16.7 M (8 bit) | |
| 色彩饱和度 | 92% | |
| 对比度 | ≥4500:1 | |
| 亮度 | ≥700 cd/m2 | |
| 视角 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
| 响应时间(平均) | 6ms(G to G) | |
| 输入接口 | VGA×1,DVI×1,BNC×1,YPbPr×1,HDMI×1, USB×1 | |
| 输出接口 | VGA×1,DVI×1,BNC×2 | |
| 控制接口 | RJ45 for RS-232(输入×1,输出×2) | |
| 可选配接口 | 3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源 | |
| 输入电压 | AC 100-240V~, 50/60HZ | |
| 功耗 | ≤139W | |
| 待机功耗 | ≤0.5W | |
| 工作温度 | 0℃--50℃ | |
| 工作湿度 | 10%--90% | |
| 寿命 | ≥60000小时 | |
| 物理拼缝 | ≤1.7mm | |
| 外形尺寸 | 1020.02mm(W) x 574.61mm(H) x 116.5mm(D); | |
| *注意事项 |











